Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.07637000 |
Decimal Longitude | -14.46710000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Jandía |
Estratigrafía - Edad Max-min | Holocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 22 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Diodora gibberula (Lamarck, 1822) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Barbatia barbata (Linnaeus, 1758) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Bittium incile R. B. Watson, 1897 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Venus verrucosa Linnaeus, 1758 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Patella aspera Röding, 1798 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus Risso, 1826 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Bolma rugosa (Linné, 1767) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Gibberula Swainson, 1840 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Glycymeris da Costa, 1778 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Mitromorpha P. P. Carpenter, 1865 | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Punta Salinas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.